貸店舗(一括) 引田Ⅱ
賃料 | 7.15万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/5ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東急東横線 / 白楽駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目 | ||||
築年月 | 1960年4月(築62年2ヶ月) | 使用部分面積 | 23.13㎡ | 坪数
/坪 単価 |
6.99坪/1.0219万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 東急東横線 / 白楽駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗(一括) |
賃料 | 7.15万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/5ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | 解約時20% その他償却条件:3年以内30%それ以降20% |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.0219万円 |
建物名・部屋番号 | 引田Ⅱ | ||
---|---|---|---|
特記事項 | スケルトン 飲食店不可 | ||
設備 | 火災警報器(報知機) | ||
備考 | 賃貸保証等:利用可 50%~100% 日中営業可能な職種 商店街費用:8,300円/月 トイレ使用料:1,000円/月 |
使用部分面積 | 23.13㎡ | 坪数 | 6.99坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1960年4月(築62年2ヶ月) |
建階/ 階 | 2階建 | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6974333308 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/13 | 次回更新予定日 | 2022/05/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)武藤商事不動産
- 交通:
- 東急東横線/白楽 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県横浜市神奈川区六角橋1丁目10番19号
- TEL:
- 045-432-0407
- FAX:
- 045-431-3778
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(7)第20375号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。